Ranking Universidades 2020: Las 100 mejores del mundo según el ‘ranking’ de Shanghái (clasificación ARWU)
En el ranking de Shanghái o ARWU (Clasificación Académica de Universidades del Mundo, en sus siglas en inglés), los campus se ordenan por franjas a partir del número 100.
Liderando el ránking, 17 de las 20 mejores universidades del mundo, según el ARWU, están en Estados Unidos, que sigue demostrando su hegemonía con Harvard y Stanford en los primeros puestos.
La Universidad de Barcelona es la única española entre los puestos 150 y el 200; la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Granada y Valencia se localizan entre el 200 y el 300
La UBA es la única universidad argentina entre los puestos 201 y el 300
| Puesto | Universidad | País |
| 1 | Harvard | Estados Unidos |
| 2 | Stanford | Estados Unidos |
| 3 | Cambridge | Reino Unido |
| 4 | Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) | Estados Unidos |
| 5 | California, Berkeley | Estados Unidos |
| 6 | Princeton | Estados Unidos |
| 7 | Oxford | Reino Unido |
| 8 | Columbia | Estados Unidos |
| 9 | Instituto de Tecnología de California | Estados Unidos |
| 10 | Chicago | Estados Unidos |
| 12 | California, Los Ángeles | Estados Unidos |
| 13 | Yale | Estados Unidos |
| 14 | Cornell | Estados Unidos |
| 15 | Washington | Estados Unidos |
| 16 | University College de Londres | Reino Unido |
| 17 | Johns Hopkins | Estados Unidos |
| 18 | Pensilvania | Estados Unidos |
| 19 | California, San Diego | Estados Unidos |
| 20 | Instituto Federal Suizo de Tecnología Zurich | Suiza |
| 21 | California, San Francisco | Estados Unidos |
| 22 | Michigan-Ann Arbor | Estados Unidos |
| 23 | Washington en St. Louis | Estados Unidos |
| 24 | Imperial College (Londres) | Reino Unido |
| 25 | Toronto | Canadá |
| 26 | Tokio | Japón |
| 27 | Copenhague | Dinamarca |
| 28 | Wisconsin – Madison | Estados Unidos |
| 29 | Duke | Estados Unidos |
| 30 | Noroeste | Estados Unidos |
| 31 | Nueva York | Estados Unidos |
| 32 | Edimburgo | Reino Unido |
| 33 | Kioto | Japón |
| 34 | Manchester | Reino Unido |
| 35 | Carolina del Norte en Chapel Hill | Estados Unidos |
| 36 | Rockefeller | Estados Unidos |
| 37 | Columbia Británica | Canadá |
| 38 | Paris-Sud (París 11) | Francia |
| 39 | Instituto Karolinska | Suecia |
| 40 | Colorado en Boulder | Estados Unidos |
| 41 | Illinois en Urbana-Champaig | Estados Unidos |
| 42 | Melbourne | Australia |
| 43 | Minnesota, Twin Cities | Estados Unidos |
| 44 | Tsinghua | China |
| 44 | Sorbona | Francia |
| 45 | Texas en Austin | Estados Unidos |
| 46 | Maryland, College Park | Estados Unidos |
| 47 | Heidelberg | Alemania |
| 48 | California, Santa Bárbara | Estados Unidos |
| 49 | Centro Médico del Suroeste de Texas, Dallas | Estados Unidos |
| 50 | Utrecht | Países Bajos |
| 51 | King’s College (Londres) | Reino Unido |
| 52 | Múnich | Alemania |
| 53 | Pekín | China |
| 54 | Queensland | Australia |
| 55 | Sur de California | Estados Unidos |
| 55 | Vanderbilt | Estados Unidos |
| 57 | Técnica de Múnich | Alemania |
| 58 | Ginebra | Suiza |
| 59 | Oslo | Noruega |
| 60 | Aarhus | Dinamarca |
| 61 | Zúrich | Suiza |
| 62 | Upsala | Suecia |
| 63 | Helsinki | Finlandia |
| 64 | Bristol | Reino Unido |
| 65 | Groningen | Países Bajos |
| 66 | Gante | Bélgica |
| 67 | Nacional de Singapur | Singapur |
| 68 | Erasmo de Rotterdam | Países Bajos |
| 68 | Texas M. D. Anderson | Estados Unidos |
| 70 | Bonn | Alemania |
| 70 | Zhejiang | China |
| 72 | Purdue – West Lafayette | Estados Unidos |
| 73 | Monash | Australia |
| 73 | Tecnológica de Nanyang | Singapur |
| 73 | Estocolmo | Suecia |
| 76 | Boston | Estados Unidos |
| 76 | Nacional de Australia | Australia |
| 78 | Instituto Federal Suizo de Tecnología Lausana | Suiza |
| 79 | Escuela Normal Superior – París | Francia |
| 80 | California, Irvine | Estados Unidos |
| 80 | Sídney | Australia |
| 82 | Leiden | Países Bajos |
| 82 | Jiao Tong (Shanghái) | China |
| 84 | Brown | Estados Unidos |
| 85 | Universidad Católica de Lovaina | Bélgica |
| 85 | Technion – Instituto Israelí de Tecnología | Israel |
| 87 | Estatal de Moscú | Rusia |
| 87 | Basilea | Suiza |
| 89 | Pittsburgh | Estados Unidos |
| 90 | McGill | Canadá |
| 90 | McMaster | Canadá |
| 90 | Nagoya | Japón |
| 90 | California, Davis | Estados Unidos |
| 94 | Nueva Gales del Sur | Australia |
| 95 | Carnegie Mellon | Estados Unidos |
| 95 | Rice | Estados Unidos |
| 95 | Florida | Estados Unidos |
| 98 | Estatal de Pensilvania | Estados Unidos |
| 99 | Western Australia | Australia |
| 100 | The Ohio State – Columbus | Estados Unidos |
Los usuarios buscaron: ranking universidades mundo 2020, ranking universidades españolas, mejor ranking universidades, ranking universidades shanghai 2020